نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,500 تومان 850🔻 %1.01-
💶 یورو: 94,670🔻 800🔻 %0.84-
💷 پوند: 111,210🔻 960🔻 %0.86-
🇨🇦 دلار کانادا: 60,450🔻 620🔻 %1.02-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,970🔻 610🔻 %1.12-
💴 یوان: 11,580🔻 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,740🔻 230🔻 %1-
🇹🇷 لیر: 2,160🔻 30🔻 %1.37-
🇮🇶 دینار عراق: 63.7🔻 0.7🔻 %1.09-
🇦🇿 منات: 49,120🔻 390🔻 %0.79-
🇦🇫 افغانی: 1,180🔻 10🔻 %0.84-
🇴🇲 ریال عمان: 216,870🔻 2210🔻 %1.01-
🌕 سکه جدید: 76,800,000 تومان 100000🔻 %0.13-
🌕 سکه قدیم: 72,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 47,500,000 تومان 300000🔼 %0.64+
🌕 سکه ربع: 28,000,000 تومان 300000🔼 %1.08+
🌕 سکه گرمی: 14,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,300,000🔻 119000🔻 %0.4-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,764,000🔻 27500🔻 %0.4-
💰 اونس: 3,378 دلار 47🔼 %1.41+
💲 تتر: 83,600🔻 870🔻 %1.03-
💸 بیتکوین: 94,497🔼 287🔼 %0.3+
♦️ اتریوم: 1,806🔼 6🔻 %0.33-
✖️ ریپل: 2.101🔻 0.04🔻 %1.69-
🔶 بیانبی: 599.3🔼 0.83🔼 %0.14+
⛓️💥 سولانا: 145.6🔼 0.63🔻 %0.43-
⛓ دوجکوین: 0.1694🔼 0.01≥🔻 %0.28-
🔴 ترون: 0.246🔻 0.01≥🔻 %0.78-
💎 تونکوین: 3.008🔼 0.05🔼 %1.55+
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۶
💵 دلار: 83,500 تومان 850🔻 %1.01-
💶 یورو: 94,670🔻 800🔻 %0.84-
💷 پوند: 111,210🔻 960🔻 %0.86-
🇨🇦 دلار کانادا: 60,450🔻 620🔻 %1.02-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,970🔻 610🔻 %1.12-
💴 یوان: 11,580🔻 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,740🔻 230🔻 %1-
🇹🇷 لیر: 2,160🔻 30🔻 %1.37-
🇮🇶 دینار عراق: 63.7🔻 0.7🔻 %1.09-
🇦🇿 منات: 49,120🔻 390🔻 %0.79-
🇦🇫 افغانی: 1,180🔻 10🔻 %0.84-
🇴🇲 ریال عمان: 216,870🔻 2210🔻 %1.01-
🌕 سکه جدید: 76,800,000 تومان 100000🔻 %0.13-
🌕 سکه قدیم: 72,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 47,500,000 تومان 300000🔼 %0.64+
🌕 سکه ربع: 28,000,000 تومان 300000🔼 %1.08+
🌕 سکه گرمی: 14,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,300,000🔻 119000🔻 %0.4-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,764,000🔻 27500🔻 %0.4-
💰 اونس: 3,378 دلار 47🔼 %1.41+
💲 تتر: 83,600🔻 870🔻 %1.03-
💸 بیتکوین: 94,497🔼 287🔼 %0.3+
♦️ اتریوم: 1,806🔼 6🔻 %0.33-
✖️ ریپل: 2.101🔻 0.04🔻 %1.69-
🔶 بیانبی: 599.3🔼 0.83🔼 %0.14+
⛓️💥 سولانا: 145.6🔼 0.63🔻 %0.43-
⛓ دوجکوین: 0.1694🔼 0.01≥🔻 %0.28-
🔴 ترون: 0.246🔻 0.01≥🔻 %0.78-
💎 تونکوین: 3.008🔼 0.05🔼 %1.55+
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۶
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,350 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 93,600 تومان 90🔻 %0.1-
💷 پوند: 109,980 تومان 200🔻 %0.18-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,710 تومان 100🔻 %0.17-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,410 تومان 110🔻 %0.21-
💴 یوان: 11,390 تومان 20🔻 %0.18-
🇦🇪 درهم: 22,420 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,130 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.9 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 48,440 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,160 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 213,890 تومان 10🔻
🌕 سکه جدید: 74,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 70,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 45,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 26,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,019,000 تومان 40000🔻 %0.14-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,699,100 تومان 9200🔻 %0.14-
💰 اونس: 3,390🔻 31🔻 %0.91-
💲 تتر: 81,980🔻 470🔻 %0.57-
💸 بیتکوین: 96,535🔻 1513🔼 %1.59+
♦️ اتریوم: 1,828🔻 40🔼 %2.27+
✖️ ریپل: 2.133🔻 0.01≥🔻 %0.26-
🔶 بیانبی: 603🔻 2.6🔼 %0.43+
⛓️💥 سولانا: 145.8🔻 0.95🔼 %0.66+
⛓ دوجکوین: 0.172🔻 0.01≥🔼 %1.41+
🔴 ترون: 0.244🔻 0.01≥🔻 %0.49-
💎 تونکوین: 2.989🔻 0.04🔻 %1.31-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴
💵 دلار: 82,350 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 93,600 تومان 90🔻 %0.1-
💷 پوند: 109,980 تومان 200🔻 %0.18-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,710 تومان 100🔻 %0.17-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,410 تومان 110🔻 %0.21-
💴 یوان: 11,390 تومان 20🔻 %0.18-
🇦🇪 درهم: 22,420 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,130 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.9 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 48,440 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,160 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 213,890 تومان 10🔻
🌕 سکه جدید: 74,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 70,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 45,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 26,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,019,000 تومان 40000🔻 %0.14-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,699,100 تومان 9200🔻 %0.14-
💰 اونس: 3,390🔻 31🔻 %0.91-
💲 تتر: 81,980🔻 470🔻 %0.57-
💸 بیتکوین: 96,535🔻 1513🔼 %1.59+
♦️ اتریوم: 1,828🔻 40🔼 %2.27+
✖️ ریپل: 2.133🔻 0.01≥🔻 %0.26-
🔶 بیانبی: 603🔻 2.6🔼 %0.43+
⛓️💥 سولانا: 145.8🔻 0.95🔼 %0.66+
⛓ دوجکوین: 0.172🔻 0.01≥🔼 %1.41+
🔴 ترون: 0.244🔻 0.01≥🔻 %0.49-
💎 تونکوین: 2.989🔻 0.04🔻 %1.31-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,200 تومان 150🔻 %0.18-
💶 یورو: 93,470 تومان 220🔻 %0.23-
💷 پوند: 109,790 تومان 390🔻 %0.35-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,630 تومان 180🔻 %0.3-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,250 تومان 270🔻 %0.5-
💴 یوان: 11,380 تومان 30🔻 %0.26-
🇦🇪 درهم: 22,380 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر: 2,130 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.7 تومان 0.2🔻 %0.32-
🇦🇿 منات: 48,350 تومان 90🔻 %0.19-
🇦🇫 افغانی: 1,160 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 213,510 تومان 390🔻 %0.18-
🌕 سکه جدید: 73,900,000 تومان 1000000🔻 %1.34-
🌕 سکه قدیم: 70,400,000 تومان 400000🔻 %0.56-
🌕 سکه نیم: 45,600,000 تومان 200000🔻 %0.44-
🌕 سکه ربع: 26,300,000 تومان 300000🔻 %1.13-
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,890,000 تومان 169000🔻 %0.58-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,669,300 تومان 39000🔻 %0.58-
💰 اونس: 3,385🔼 36🔻 %1.05-
💲 تتر: 82,550🔼 100🔼 %0.12+
💸 بیتکوین: 97,076🔼 2054🔼 %2.16+
♦️ اتریوم: 1,843🔼 55🔼 %3.07+
✖️ ریپل: 2.148🔼 0.01≥🔼 %0.4+
🔶 بیانبی: 606.4🔼 6🔼 %0.99+
⛓️💥 سولانا: 147.7🔼 2.9🔼 %1.98+
⛓ دوجکوین: 0.1734🔼 0.01≥🔼 %2.24+
🔴 ترون: 0.245🔼 0.01≥🔻 %0.12-
💎 تونکوین: 3.02🔼 0.01≥🔻 %0.27-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۴
💵 دلار: 82,200 تومان 150🔻 %0.18-
💶 یورو: 93,470 تومان 220🔻 %0.23-
💷 پوند: 109,790 تومان 390🔻 %0.35-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,630 تومان 180🔻 %0.3-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,250 تومان 270🔻 %0.5-
💴 یوان: 11,380 تومان 30🔻 %0.26-
🇦🇪 درهم: 22,380 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر: 2,130 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.7 تومان 0.2🔻 %0.32-
🇦🇿 منات: 48,350 تومان 90🔻 %0.19-
🇦🇫 افغانی: 1,160 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 213,510 تومان 390🔻 %0.18-
🌕 سکه جدید: 73,900,000 تومان 1000000🔻 %1.34-
🌕 سکه قدیم: 70,400,000 تومان 400000🔻 %0.56-
🌕 سکه نیم: 45,600,000 تومان 200000🔻 %0.44-
🌕 سکه ربع: 26,300,000 تومان 300000🔻 %1.13-
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,890,000 تومان 169000🔻 %0.58-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,669,300 تومان 39000🔻 %0.58-
💰 اونس: 3,385🔼 36🔻 %1.05-
💲 تتر: 82,550🔼 100🔼 %0.12+
💸 بیتکوین: 97,076🔼 2054🔼 %2.16+
♦️ اتریوم: 1,843🔼 55🔼 %3.07+
✖️ ریپل: 2.148🔼 0.01≥🔼 %0.4+
🔶 بیانبی: 606.4🔼 6🔼 %0.99+
⛓️💥 سولانا: 147.7🔼 2.9🔼 %1.98+
⛓ دوجکوین: 0.1734🔼 0.01≥🔼 %2.24+
🔴 ترون: 0.245🔼 0.01≥🔻 %0.12-
💎 تونکوین: 3.02🔼 0.01≥🔻 %0.27-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۴
👍1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,750 تومان 400🔼 %0.49+
💶 یورو: 94,020 تومان 330🔼 %0.35+
💷 پوند: 110,480 تومان 300🔼 %0.27+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,980 تومان 170🔼 %0.28+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,560 تومان 40🔼 %0.07+
💴 یوان: 11,450 تومان 40🔼 %0.35+
🇦🇪 درهم: 22,530 تومان 110🔼 %0.49+
🇹🇷 لیر: 2,140 تومان 10🔼 %0.47+
🇮🇶 دینار عراق: 63.2 تومان 0.3🔼 %0.48+
🇦🇿 منات: 48,680 تومان 240🔼 %0.5+
🇦🇫 افغانی: 1,170 تومان 10🔼 %0.86+
🇴🇲 ریال عمان: 214,910 تومان 1010🔼 %0.47+
🌕 سکه جدید: 74,800,000 تومان 100000🔻 %0.13-
🌕 سکه قدیم: 70,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 46,200,000 تومان 400000🔼 %0.87+
🌕 سکه ربع: 26,500,000 تومان 100000🔻 %0.38-
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,090,000 تومان 31000🔼 %0.11+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,715,500 تومان 7200🔼 %0.11+
💰 اونس: 3,389🔻 32🔻 %0.94-
💲 تتر: 82,950🔼 500🔼 %0.61+
💸 بیتکوین: 97,104🔼 2083🔼 %2.19+
♦️ اتریوم: 1,833🔼 46🔼 %2.56+
✖️ ریپل: 2.139🔼 0.01≥🔼 %0.02+
🔶 بیانبی: 608.4🔼 8🔼 %1.33+
⛓️💥 سولانا: 147.3🔻 2.4🔼 %1.67+
⛓ دوجکوین: 0.1731🔼 0.01≥🔼 %2.08+
🔴 ترون: 0.2471🔼 0.01≥🔼 %0.76+
💎 تونکوین: 3.013🔼 0.02🔻 %0.51-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۱
💵 دلار: 82,750 تومان 400🔼 %0.49+
💶 یورو: 94,020 تومان 330🔼 %0.35+
💷 پوند: 110,480 تومان 300🔼 %0.27+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,980 تومان 170🔼 %0.28+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,560 تومان 40🔼 %0.07+
💴 یوان: 11,450 تومان 40🔼 %0.35+
🇦🇪 درهم: 22,530 تومان 110🔼 %0.49+
🇹🇷 لیر: 2,140 تومان 10🔼 %0.47+
🇮🇶 دینار عراق: 63.2 تومان 0.3🔼 %0.48+
🇦🇿 منات: 48,680 تومان 240🔼 %0.5+
🇦🇫 افغانی: 1,170 تومان 10🔼 %0.86+
🇴🇲 ریال عمان: 214,910 تومان 1010🔼 %0.47+
🌕 سکه جدید: 74,800,000 تومان 100000🔻 %0.13-
🌕 سکه قدیم: 70,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 46,200,000 تومان 400000🔼 %0.87+
🌕 سکه ربع: 26,500,000 تومان 100000🔻 %0.38-
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,090,000 تومان 31000🔼 %0.11+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,715,500 تومان 7200🔼 %0.11+
💰 اونس: 3,389🔻 32🔻 %0.94-
💲 تتر: 82,950🔼 500🔼 %0.61+
💸 بیتکوین: 97,104🔼 2083🔼 %2.19+
♦️ اتریوم: 1,833🔼 46🔼 %2.56+
✖️ ریپل: 2.139🔼 0.01≥🔼 %0.02+
🔶 بیانبی: 608.4🔼 8🔼 %1.33+
⛓️💥 سولانا: 147.3🔻 2.4🔼 %1.67+
⛓ دوجکوین: 0.1731🔼 0.01≥🔼 %2.08+
🔴 ترون: 0.2471🔼 0.01≥🔼 %0.76+
💎 تونکوین: 3.013🔼 0.02🔻 %0.51-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۱
👍2
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,100 تومان 250🔻 %0.3-
💶 یورو: 93,320 تومان 370🔻 %0.39-
💷 پوند: 109,740 تومان 440🔻 %0.4-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,580 تومان 230🔻 %0.38-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,120 تومان 400🔻 %0.75-
💴 یوان: 11,360 تومان 50🔻 %0.44-
🇦🇪 درهم: 22,360 تومان 60🔻 %0.27-
🇹🇷 لیر: 2,120 تومان 10🔻 %0.47-
🇮🇶 دینار عراق: 62.7 تومان 0.2🔻 %0.32-
🇦🇿 منات: 48,290 تومان 150🔻 %0.31-
🇦🇫 افغانی: 1,160 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 213,240 تومان 660🔻 %0.31-
🌕 سکه جدید: 74,300,000 تومان 600000🔻 %0.8-
🌕 سکه قدیم: 70,200,000 تومان 600000🔻 %0.85-
🌕 سکه نیم: 45,600,000 تومان 200000🔻 %0.44-
🌕 سکه ربع: 26,100,000 تومان 500000🔻 %1.88-
🌕 سکه گرمی: 13,700,000 تومان 200000🔻 %1.44-
🌟 مثقال طلا: 28,910,000🔼 149000🔻 %0.51-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,673,900🔼 34400🔻 %0.51-
💰 اونس: 3,387 دلار 34🔻 %0.99-
💲 تتر: 82,500🔼 50🔼 %0.06+
💸 بیتکوین: 97,000🔼 1979🔼 %2.08+
♦️ اتریوم: 1,821🔻 34🔼 %1.89+
✖️ ریپل: 2.127🔼 0.01🔻 %0.55-
🔶 بیانبی: 602.4🔻 2🔼 %0.33+
⛓️💥 سولانا: 146.1🔼 1.3🔼 %0.88+
⛓ دوجکوین: 0.1717🔼 0.01≥🔼 %1.28+
🔴 ترون: 0.2466🔻 0.01≥🔼 %0.54+
💎 تونکوین: 3.01🔻 0.02🔻 %0.62-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۱
💵 دلار: 82,100 تومان 250🔻 %0.3-
💶 یورو: 93,320 تومان 370🔻 %0.39-
💷 پوند: 109,740 تومان 440🔻 %0.4-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,580 تومان 230🔻 %0.38-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,120 تومان 400🔻 %0.75-
💴 یوان: 11,360 تومان 50🔻 %0.44-
🇦🇪 درهم: 22,360 تومان 60🔻 %0.27-
🇹🇷 لیر: 2,120 تومان 10🔻 %0.47-
🇮🇶 دینار عراق: 62.7 تومان 0.2🔻 %0.32-
🇦🇿 منات: 48,290 تومان 150🔻 %0.31-
🇦🇫 افغانی: 1,160 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 213,240 تومان 660🔻 %0.31-
🌕 سکه جدید: 74,300,000 تومان 600000🔻 %0.8-
🌕 سکه قدیم: 70,200,000 تومان 600000🔻 %0.85-
🌕 سکه نیم: 45,600,000 تومان 200000🔻 %0.44-
🌕 سکه ربع: 26,100,000 تومان 500000🔻 %1.88-
🌕 سکه گرمی: 13,700,000 تومان 200000🔻 %1.44-
🌟 مثقال طلا: 28,910,000🔼 149000🔻 %0.51-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,673,900🔼 34400🔻 %0.51-
💰 اونس: 3,387 دلار 34🔻 %0.99-
💲 تتر: 82,500🔼 50🔼 %0.06+
💸 بیتکوین: 97,000🔼 1979🔼 %2.08+
♦️ اتریوم: 1,821🔻 34🔼 %1.89+
✖️ ریپل: 2.127🔼 0.01🔻 %0.55-
🔶 بیانبی: 602.4🔻 2🔼 %0.33+
⛓️💥 سولانا: 146.1🔼 1.3🔼 %0.88+
⛓ دوجکوین: 0.1717🔼 0.01≥🔼 %1.28+
🔴 ترون: 0.2466🔻 0.01≥🔼 %0.54+
💎 تونکوین: 3.01🔻 0.02🔻 %0.62-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۱
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,850 تومان 1700🔼 %2.07+
💶 یورو: 94,630🔼 1830🔼 %1.97+
💷 پوند: 111,330🔼 2200🔼 %2.02+
🇨🇦 دلار کانادا: 60,430🔼 1050🔼 %1.77+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,770🔼 990🔼 %1.88+
💴 یوان: 11,590🔼 220🔼 %1.93+
🇦🇪 درهم: 22,830🔼 460🔼 %2.06+
🇹🇷 لیر: 2,170🔼 40🔼 %1.88+
🇮🇶 دینار عراق: 64🔼 1.3🔼 %2.07+
🇦🇿 منات: 49,320🔼 1000🔼 %2.07+
🇦🇫 افغانی: 1,180🔼 20🔼 %1.72+
🇴🇲 ریال عمان: 217,800🔼 4450🔼 %2.09+
🌕 سکه جدید: 75,200,000 تومان 900000🔼 %1.21+
🌕 سکه قدیم: 71,000,000 تومان 800000🔼 %1.14+
🌕 سکه نیم: 46,000,000 تومان 400000🔼 %0.88+
🌕 سکه ربع: 26,500,000 تومان 400000🔼 %1.53+
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان 200000🔼 %1.46+
🌟 مثقال طلا: 29,240,000 تومان 331000🔼 %1.14+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,750,100 تومان 76400🔼 %1.14+
💰 اونس: 3,348🔼 18🔻 %0.53-
💲 تتر: 83,150 تومان 760🔼 %0.92+
💸 بیتکوین: 99,280 دلار 2970🔼 %3.08+
♦️ اتریوم: 1,936 دلار 139🔼 %7.76+
✖️ ریپل: 2.191 دلار 0.08🔼 %3.69+
🔶 بیانبی: 614 دلار 15🔼 %2.56+
⛓️💥 سولانا: 151.6 دلار 5.6🔼 %3.8+
⛓ دوجکوین: 0.1821 دلار 0.01🔼 %7.17+
🔴 ترون: 0.25 دلار 0.01≥🔼 %0.86+
💎 تونکوین: 3.121 دلار 0.12🔼 %4.06+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ -
💵 دلار: 83,850 تومان 1700🔼 %2.07+
💶 یورو: 94,630🔼 1830🔼 %1.97+
💷 پوند: 111,330🔼 2200🔼 %2.02+
🇨🇦 دلار کانادا: 60,430🔼 1050🔼 %1.77+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,770🔼 990🔼 %1.88+
💴 یوان: 11,590🔼 220🔼 %1.93+
🇦🇪 درهم: 22,830🔼 460🔼 %2.06+
🇹🇷 لیر: 2,170🔼 40🔼 %1.88+
🇮🇶 دینار عراق: 64🔼 1.3🔼 %2.07+
🇦🇿 منات: 49,320🔼 1000🔼 %2.07+
🇦🇫 افغانی: 1,180🔼 20🔼 %1.72+
🇴🇲 ریال عمان: 217,800🔼 4450🔼 %2.09+
🌕 سکه جدید: 75,200,000 تومان 900000🔼 %1.21+
🌕 سکه قدیم: 71,000,000 تومان 800000🔼 %1.14+
🌕 سکه نیم: 46,000,000 تومان 400000🔼 %0.88+
🌕 سکه ربع: 26,500,000 تومان 400000🔼 %1.53+
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان 200000🔼 %1.46+
🌟 مثقال طلا: 29,240,000 تومان 331000🔼 %1.14+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,750,100 تومان 76400🔼 %1.14+
💰 اونس: 3,348🔼 18🔻 %0.53-
💲 تتر: 83,150 تومان 760🔼 %0.92+
💸 بیتکوین: 99,280 دلار 2970🔼 %3.08+
♦️ اتریوم: 1,936 دلار 139🔼 %7.76+
✖️ ریپل: 2.191 دلار 0.08🔼 %3.69+
🔶 بیانبی: 614 دلار 15🔼 %2.56+
⛓️💥 سولانا: 151.6 دلار 5.6🔼 %3.8+
⛓ دوجکوین: 0.1821 دلار 0.01🔼 %7.17+
🔴 ترون: 0.25 دلار 0.01≥🔼 %0.86+
💎 تونکوین: 3.121 دلار 0.12🔼 %4.06+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ -
👍1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,100 تومان 950🔼 %1.16+
💶 یورو: 93,860🔻 1060🔼 %1.14+
💷 پوند: 110,710🔼 1580🔼 %1.45+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,860🔻 480🔼 %0.81+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,330🔻 550🔼 %1.04+
💴 یوان: 11,480🔻 110🔼 %0.97+
🇦🇪 درهم: 22,630🔻 260🔼 %1.16+
🇹🇷 لیر: 2,150 تومان 20🔼 %0.94+
🇮🇶 دینار عراق: 63.4🔻 0.7🔼 %1.12+
🇦🇿 منات: 48,880🔻 560🔼 %1.16+
🇦🇫 افغانی: 1,170🔻 10🔼 %0.86+
🇴🇲 ریال عمان: 215,860🔻 2510🔼 %1.18+
🌕 سکه جدید: 74,800,000 تومان 500000🔼 %0.67+
🌕 سکه قدیم: 70,600,000 تومان 400000🔼 %0.57+
🌕 سکه نیم: 46,000,000 تومان 400000🔼 %0.88+
🌕 سکه ربع: 26,300,000 تومان 200000🔼 %0.77+
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان 200000🔼 %1.46+
🌟 مثقال طلا: 28,950,000 تومان 41000🔼 %0.14+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,683,200 تومان 9500🔼 %0.14+
💰 اونس: 3,343🔼 23🔻 %0.68-
🟢 بیتکوین: ۹۹,۰۰۰ دلار
🔴 تتر: ۸۲,۹۰۸ تومان
🔴 انس طلا: ۳,۳۴۲ دلار
🟢 BTC: $99,000 (↑2.59%)
🟢 ETH: $1,952 (↑6.45%)
🔴 PAXG: $3,357 (↓0.89%)
🟢 SHIB: $0.013 (↑3.82%)
🟢 DOGE: $0.183 (↑5.78%)
🟢 ADA: $0.72 (↑5.79%)
🟢 TRX: $0.25 (↑2.12%)
🟢 XRP: $2.20 (↑2.6%)
🟢 SOL: $154 (↑4.39%)
🟢 S: $0.54 (↑5.8%)
🟢 TON: $3.12 (↑3.41%)
🟢 BNB: $614 (↑1.38%)
🟢 NOT: $0.0023 (↑5.28%)
🟢 DOGS: $0.0001 (↑9.21%)
🟢 بیتکوین: ۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۱ تومان (↑1.7%)
🟢 اتریوم: ۱۶۱,۵۰۵,۹۱۱ تومان (↑5.91%)
🔴 پکسگلد: ۲۷۹,۱۶۷,۷۱۲ تومان (↓1%)
🟢 شیبا: ۱,۱۰۷ تومان (↑3.91%)
🟢 دوجکوین: ۱۵,۱۶۷ تومان (↑5.06%)
🟢 کاردانو: ۵۹,۵۱۶ تومان (↑4.86%)
🟢 ترون: ۲۰,۸۱۰ تومان (↑1.27%)
🟢 ریپل: ۱۸۲,۴۰۳ تومان (↑2.3%)
🟢 سولانا: ۱۲,۷۴۹,۹۹۶ تومان (↑3.98%)
🟢 سونیک: ۴۴,۹۶۳ تومان (↑5.05%)
🟢 تونکوین: ۲۵۹,۱۱۱ تومان (↑3.12%)
🟢 بایننسکوین: ۵۰,۷۸۹,۰۴۶ تومان (↑0.91%)
🟢 ناتکوین: ۱۸۹ تومان (↑4.98%)
🟢 داگز: ۱۲ تومان (↑8.77%)
🔴 تتر: ۸۲,۹۰۸ تومان (↓0.43%)
⏱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ - ۱۴:۵۴
💵 دلار: 83,100 تومان 950🔼 %1.16+
💶 یورو: 93,860🔻 1060🔼 %1.14+
💷 پوند: 110,710🔼 1580🔼 %1.45+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,860🔻 480🔼 %0.81+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,330🔻 550🔼 %1.04+
💴 یوان: 11,480🔻 110🔼 %0.97+
🇦🇪 درهم: 22,630🔻 260🔼 %1.16+
🇹🇷 لیر: 2,150 تومان 20🔼 %0.94+
