نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,450 تومان 150🔻 %0.18-
💶 یورو: 93,910 تومان 370🔼 %0.4+
💷 پوند: 111,400 تومان 170🔼 %0.15+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,990 تومان 10🔼 %0.02+
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,090 تومان 30🔻 %0.06-
💴 یوان: 11,590 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 درهم: 22,720 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر: 2,150 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 دینار عراق: 63.7 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 49,090 تومان 90🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی: 1,190 تومان 10🔻 %0.83-
🇴🇲 ریال عمان: 216,760 تومان 400🔻 %0.18-
🌕 سکه جدید: 74,000,000 تومان 300000🔻 %0.4-
🌕 سکه قدیم: 70,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 45,300,000 تومان 200000🔼 %0.44+
🌕 سکه ربع: 25,300,000 تومان 200000🔼 %0.8+
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان 100000🔼 %0.72+
🌟 مثقال طلا: 28,390,000 تومان 49000🔻 %0.17-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,553,900 تومان 11300🔻 %0.17-
💰 اونس: 3,232 دلار 21🔻 %0.65-
🟢 بیتکوین: ۱۰۳,۰۰۰ دلار
🟢 تتر: ۸۳,۴۲۵ تومان
🔴 انس طلا: ۳,۲۳۴ دلار
🟢 BTC: $103,000 (0%)
🟢 ETH: $2,600 (↑4.7%)
🔴 PAXG: $3,247 (↓0.55%)
🟢 SHIB: $0.016 (↑1.99%)
🟢 DOGE: $0.235 (↑3.74%)
🟢 ADA: $0.82 (↑2.51%)
🟢 TRX: $0.27 (↑3.83%)
🟢 XRP: $2.61 (↑2.47%)
🟢 SOL: $179 (↑3.16%)
🟢 S: $0.58 (↑2.06%)
🟢 TON: $3.36 (↑1.76%)
🟢 BNB: $656 (↑0.66%)
🟢 NOT: $0.0034 (↑12.01%)
🟢 DOGS: $0.0002 (↑5.12%)
🟢 بیتکوین: ۸,۵۸۲,۰۰۰,۹۹۹ تومان (↑۰.۲۶%)
🟢 اتریوم: ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان (↑۵.۱۸%)
🔴 پکسگلد: ۲۷۰,۹۹۹,۹۷۶ تومان (↓۰.۰۹%)
🟢 شیبا: ۱,۳۲۶ تومان (↑۲.۰۱%)
🟢 دوجکوین: ۱۹,۶۲۱ تومان (↑۴.۰۳%)
🟢 کاردانو: ۶۸,۱۶۸ تومان (↑۲.۵۱%)
🟢 ترون: ۲۲,۸۵۵ تومان (↑۴%)
🟢 ریپل: ۲۱۷,۱۰۰ تومان (↑۲.۰۷%)
🟢 سولانا: ۱۴,۹۸۲,۰۰۰ تومان (↑۳.۴۹%)
🟢 سونیک: ۴۸,۷۵۰ تومان (↑۲.۱۴%)
🟢 تونکوین: ۲۸۰,۸۷۹ تومان (↑۱.۹۵%)
🟢 بایننسکوین: ۵۴,۳۸۱,۸۵۹ تومان (↑۰.۴۷%)
🟢 ناتکوین: ۲۸۳ تومان (↑۱۲.۷۶%)
🟢 داگز: ۱۹ تومان (↑۶.۶۷%)
🟢 تتر: ۸۳,۴۲۵ تومان (↑۰.۴۲%)
💵 دلار: 83,450 تومان 150🔻 %0.18-
💶 یورو: 93,910 تومان 370🔼 %0.4+
💷 پوند: 111,400 تومان 170🔼 %0.15+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,990 تومان 10🔼 %0.02+
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,090 تومان 30🔻 %0.06-
💴 یوان: 11,590 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 درهم: 22,720 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر: 2,150 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 دینار عراق: 63.7 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 49,090 تومان 90🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی: 1,190 تومان 10🔻 %0.83-
🇴🇲 ریال عمان: 216,760 تومان 400🔻 %0.18-
🌕 سکه جدید: 74,000,000 تومان 300000🔻 %0.4-
🌕 سکه قدیم: 70,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 45,300,000 تومان 200000🔼 %0.44+
🌕 سکه ربع: 25,300,000 تومان 200000🔼 %0.8+
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان 100000🔼 %0.72+
🌟 مثقال طلا: 28,390,000 تومان 49000🔻 %0.17-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,553,900 تومان 11300🔻 %0.17-
💰 اونس: 3,232 دلار 21🔻 %0.65-
🟢 بیتکوین: ۱۰۳,۰۰۰ دلار
🟢 تتر: ۸۳,۴۲۵ تومان
🔴 انس طلا: ۳,۲۳۴ دلار
🟢 BTC: $103,000 (0%)
🟢 ETH: $2,600 (↑4.7%)
🔴 PAXG: $3,247 (↓0.55%)
🟢 SHIB: $0.016 (↑1.99%)
🟢 DOGE: $0.235 (↑3.74%)
🟢 ADA: $0.82 (↑2.51%)
🟢 TRX: $0.27 (↑3.83%)
🟢 XRP: $2.61 (↑2.47%)
🟢 SOL: $179 (↑3.16%)
🟢 S: $0.58 (↑2.06%)
🟢 TON: $3.36 (↑1.76%)
🟢 BNB: $656 (↑0.66%)
🟢 NOT: $0.0034 (↑12.01%)
🟢 DOGS: $0.0002 (↑5.12%)
🟢 بیتکوین: ۸,۵۸۲,۰۰۰,۹۹۹ تومان (↑۰.۲۶%)
🟢 اتریوم: ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان (↑۵.۱۸%)
🔴 پکسگلد: ۲۷۰,۹۹۹,۹۷۶ تومان (↓۰.۰۹%)
🟢 شیبا: ۱,۳۲۶ تومان (↑۲.۰۱%)
🟢 دوجکوین: ۱۹,۶۲۱ تومان (↑۴.۰۳%)
🟢 کاردانو: ۶۸,۱۶۸ تومان (↑۲.۵۱%)
🟢 ترون: ۲۲,۸۵۵ تومان (↑۴%)
🟢 ریپل: ۲۱۷,۱۰۰ تومان (↑۲.۰۷%)
🟢 سولانا: ۱۴,۹۸۲,۰۰۰ تومان (↑۳.۴۹%)
🟢 سونیک: ۴۸,۷۵۰ تومان (↑۲.۱۴%)
🟢 تونکوین: ۲۸۰,۸۷۹ تومان (↑۱.۹۵%)
🟢 بایننسکوین: ۵۴,۳۸۱,۸۵۹ تومان (↑۰.۴۷%)
🟢 ناتکوین: ۲۸۳ تومان (↑۱۲.۷۶%)
🟢 داگز: ۱۹ تومان (↑۶.۶۷%)
🟢 تتر: ۸۳,۴۲۵ تومان (↑۰.۴۲%)
👍1👎1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,400 تومان 200🔻 %0.24-
💶 یورو: 93,590🔼 50🔼 %0.05+
💷 پوند: 111,150🔼 80🔻 %0.07-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,840🔼 140🔻 %0.23-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,960🔼 160🔻 %0.3-
💴 یوان: 11,580🔼 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,710🔼 50🔻 %0.22-
🇹🇷 لیر: 2,150 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 دینار عراق: 63.7🔼 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 49,060🔼 120🔻 %0.24-
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان 20🔻 %1.67-
🇴🇲 ریال عمان: 216,630🔼 530🔻 %0.24-
🌕 سکه جدید: 74,100,000 تومان 200000🔻 %0.27-
🌕 سکه قدیم: 69,900,000 تومان 100000🔻 %0.14-
🌕 سکه نیم: 45,100,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 25,300,000 تومان 200000🔼 %0.8+
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان 100000🔼 %0.72+
🌟 مثقال طلا: 28,300,000 تومان 139000🔻 %0.49-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,533,100 تومان 32100🔻 %0.49-
💰 اونس: 3,197🔼 56🔻 %1.72-
💲 تتر: 83,410🔼 360🔼 %0.43+
💸 بیتکوین: 104,146🔼 385🔻 %0.37-
♦️ اتریوم: 2,613🔻 62🔻 %2.33-
✖️ ریپل: 2.613🔻 0.04🔼 %1.57+
🔶 بیانبی: 656.1🔼 9🔻 %1.35-
⛓️💥 سولانا: 180.9🔼 0.28🔻 %0.15-
⛓ دوجکوین: 0.2369🔻 0.01≥🔻 %0.41-
🔴 ترون: 0.2751🔼 0.01≥🔼 %1.33+
💎 تونکوین: 3.335🔻 0.07🔻 %1.93-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۳
💵 دلار: 83,400 تومان 200🔻 %0.24-
💶 یورو: 93,590🔼 50🔼 %0.05+
💷 پوند: 111,150🔼 80🔻 %0.07-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,840🔼 140🔻 %0.23-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,960🔼 160🔻 %0.3-
💴 یوان: 11,580🔼 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,710🔼 50🔻 %0.22-
🇹🇷 لیر: 2,150 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 دینار عراق: 63.7🔼 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 49,060🔼 120🔻 %0.24-
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان 20🔻 %1.67-
🇴🇲 ریال عمان: 216,630🔼 530🔻 %0.24-
🌕 سکه جدید: 74,100,000 تومان 200000🔻 %0.27-
🌕 سکه قدیم: 69,900,000 تومان 100000🔻 %0.14-
🌕 سکه نیم: 45,100,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 25,300,000 تومان 200000🔼 %0.8+
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان 100000🔼 %0.72+
🌟 مثقال طلا: 28,300,000 تومان 139000🔻 %0.49-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,533,100 تومان 32100🔻 %0.49-
💰 اونس: 3,197🔼 56🔻 %1.72-
💲 تتر: 83,410🔼 360🔼 %0.43+
💸 بیتکوین: 104,146🔼 385🔻 %0.37-
♦️ اتریوم: 2,613🔻 62🔻 %2.33-
✖️ ریپل: 2.613🔻 0.04🔼 %1.57+
🔶 بیانبی: 656.1🔼 9🔻 %1.35-
⛓️💥 سولانا: 180.9🔼 0.28🔻 %0.15-
⛓ دوجکوین: 0.2369🔻 0.01≥🔻 %0.41-
🔴 ترون: 0.2751🔼 0.01≥🔼 %1.33+
💎 تونکوین: 3.335🔻 0.07🔻 %1.93-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۳
👍2