نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,000 تومان 2250🔻 %2.61-
💶 یورو: 95,380 تومان 2050🔻 %2.1-
💷 پوند: 111,900 تومان 2570🔻 %2.25-
🇨🇦 دلار کانادا: 60,820 تومان 1640🔻 %2.63-
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,440 تومان 1160🔻 %2.09-
💴 یوان: 11,550 تومان 310🔻 %2.61-
🇦🇪 درهم: 22,870 تومان 620🔻 %2.64-
🇹🇷 لیر: 2,180 تومان 60🔻 %2.68-
🇮🇶 دینار عراق: 64.1 تومان 1.7🔻 %2.58-
🇦🇿 منات: 49,300 تومان 1440🔻 %2.84-
🇦🇫 افغانی: 1,190 تومان 20🔻 %1.65-
🇴🇲 ریال عمان: 218,170 تومان 5910🔻 %2.64-
🌕 سکه جدید: 76,700,000🔼 1600000🔻 %2.04-
🌕 سکه قدیم: 72,600,000 تومان 400000🔻 %0.55-
🌕 سکه نیم: 47,200,000 تومان 200000🔼 %0.43+
🌕 سکه ربع: 27,700,000 تومان 300000🔻 %1.07-
🌕 سکه گرمی: 14,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,350,000🔼 179000🔻 %0.61-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,775,500🔼 41300🔻 %0.61-
💰 اونس: 3,314🔻 74🔼 %2.28+
💲 تتر: 83,770🔻 2190🔻 %2.55-
💸 بیتکوین: 94,157🔻 1526🔻 %1.59-
♦️ اتریوم: 1,806🔼 29🔻 %1.56-
✖️ ریپل: 2.14🔻 0.04🔻 %1.75-
🔶 بیانبی: 594.3🔻 5.8🔼 %0.99+
⛓️💥 سولانا: 145🔼 1.5🔻 %1.04-
⛓ دوجکوین: 0.1705🔻 0.01≥🔻 %1.15-
🔴 ترون: 0.2495🔻 0.01≥🔼 %0.56+
💎 تونکوین: 2.986🔻 0.07🔻 %2.21-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵
💵 دلار: 84,000 تومان 2250🔻 %2.61-
💶 یورو: 95,380 تومان 2050🔻 %2.1-
💷 پوند: 111,900 تومان 2570🔻 %2.25-
🇨🇦 دلار کانادا: 60,820 تومان 1640🔻 %2.63-
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,440 تومان 1160🔻 %2.09-
💴 یوان: 11,550 تومان 310🔻 %2.61-
🇦🇪 درهم: 22,870 تومان 620🔻 %2.64-
🇹🇷 لیر: 2,180 تومان 60🔻 %2.68-
🇮🇶 دینار عراق: 64.1 تومان 1.7🔻 %2.58-
🇦🇿 منات: 49,300 تومان 1440🔻 %2.84-
🇦🇫 افغانی: 1,190 تومان 20🔻 %1.65-
🇴🇲 ریال عمان: 218,170 تومان 5910🔻 %2.64-
🌕 سکه جدید: 76,700,000🔼 1600000🔻 %2.04-
🌕 سکه قدیم: 72,600,000 تومان 400000🔻 %0.55-
🌕 سکه نیم: 47,200,000 تومان 200000🔼 %0.43+
🌕 سکه ربع: 27,700,000 تومان 300000🔻 %1.07-
🌕 سکه گرمی: 14,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,350,000🔼 179000🔻 %0.61-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,775,500🔼 41300🔻 %0.61-
💰 اونس: 3,314🔻 74🔼 %2.28+
💲 تتر: 83,770🔻 2190🔻 %2.55-
💸 بیتکوین: 94,157🔻 1526🔻 %1.59-
♦️ اتریوم: 1,806🔼 29🔻 %1.56-
✖️ ریپل: 2.14🔻 0.04🔻 %1.75-
🔶 بیانبی: 594.3🔻 5.8🔼 %0.99+
⛓️💥 سولانا: 145🔼 1.5🔻 %1.04-
⛓ دوجکوین: 0.1705🔻 0.01≥🔻 %1.15-
🔴 ترون: 0.2495🔻 0.01≥🔼 %0.56+
💎 تونکوین: 2.986🔻 0.07🔻 %2.21-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,450 تومان 1800🔻 %2.09-
💶 یورو: 95,460 تومان 1970🔻 %2.02-
💷 پوند: 112,110 تومان 2360🔻 %2.06-
🇨🇦 دلار کانادا: 61,120 تومان 1340🔻 %2.15-
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,620 تومان 980🔻 %1.76-
💴 یوان: 11,610 تومان 250🔻 %2.11-
🇦🇪 درهم: 23,000 تومان 490🔻 %2.09-
🇹🇷 لیر: 2,190 تومان 50🔻 %2.23-
🇮🇶 دینار عراق: 64.4 تومان 1.4🔻 %2.13-
🇦🇿 منات: 49,680 تومان 1060🔻 %2.09-
🇦🇫 افغانی: 1,190 تومان 20🔻 %1.65-
🇴🇲 ریال عمان: 219,350 تومان 4730🔻 %2.11-
🌕 سکه جدید: 76,900,000 تومان 1400000🔻 %1.79-
🌕 سکه قدیم: 72,600,000 تومان 400000🔻 %0.55-
🌕 سکه نیم: 47,200,000 تومان 200000🔼 %0.43+
🌕 سکه ربع: 27,700,000 تومان 300000🔻 %1.07-
🌕 سکه گرمی: 14,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,399,000 تومان 130000🔻 %0.44-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,786,800 تومان 30000🔻 %0.44-
💰 اونس: 3,308 دلار 68🔼 %2.1+
🔴 بیتکوین: ۹۳,۷۹۹ دلار
🔴 تتر: ۸۴,۵۴۰ تومان
🟢 پکسگلد : ۳,۳۲۳ دلار
🔴 BTC: $93,799 (↓1.47%)
🔴 ETH: $1,806 (↓1.41%)
🟢 PAXG: $3,323 (↑1.71%)
🔴 SHIB: $0.013 (↓1.17%)
🔴 DOGE: $0.170 (↓2.12%)
🔴 ADA: $0.66 (↓3.59%)
🟢 TRX: $0.25 (↑0.46%)
🔴 XRP: $2.13 (↓2.43%)
🔴 SOL: $144 (↓1.44%)
🔴 S: $0.51 (↓1.74%)
🔴 TON: $2.98 (↓3.71%)
🟢 BNB: $597 (↑1.48%)
🔴 NOT: $0.0022 (↓0.81%)
🟢 DOGS: $0.0001 (↑0.36%)
🔴 بیتکوین: ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (٪۲.۸۲↓)
🔴 اتریوم: ۱۵۲,۹۶۶,۶۷۹ تومان (٪۲.۱۵↓)
🟢 پکسگلد: ۲۸۲,۴۸۸,۹۹۱ تومان (٪۰.۷۳↑)
🔴 شیبا: ۱,۰۷۶ تومان (٪۱.۷۴↓)
🔴 دوجکوین: ۱۴,۴۲۱ تومان (٪۲.۶۷↓)
🔴 کاردانو: ۵۵,۸۰۴ تومان (٪۴.۹↓)
🔴 ترون: ۲۱,۰۳۵ تومان (٪۰.۵۱↓)
🔴 ریپل: ۱۸۰,۸۰۰ تومان (٪۳.۳۲↓)
🔴 سولانا: ۱۲,۲۸۶,۹۹۹ تومان (٪۱.۹↓)
🔴 سونیک: ۴۳,۶۰۰ تومان (٪۲.۱۷↓)
🔴 تونکوین: ۲۵۲,۰۰۱ تومان (٪۴.۵۴↓)
🔴 بایننسکوین: ۵۰,۳۸۵,۳۵۰ تومان (٪۰.۱۹↓)
🔴 ناتکوین: ۱۸۷ تومان (٪۱.۱۱↓)
🔴 داگز: ۱۱ تومان (٪۰.۸۳↓)
🔴 تتر: ۸۴,۵۴۰ تومان (٪۰.۸۸↓)
⏱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ - 20.00
💵 دلار: 84,450 تومان 1800🔻 %2.09-
💶 یورو: 95,460 تومان 1970🔻 %2.02-
💷 پوند: 112,110 تومان 2360🔻 %2.06-
🇨🇦 دلار کانادا: 61,120 تومان 1340🔻 %2.15-
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,620 تومان 980🔻 %1.76-
💴 یوان: 11,610 تومان 250🔻 %2.11-
🇦🇪 درهم: 23,000 تومان 490🔻 %2.09-
🇹🇷 لیر: 2,190 تومان 50🔻 %2.23-
🇮🇶 دینار عراق: 64.4 تومان 1.4🔻 %2.13-
🇦🇿 منات: 49,680 تومان 1060🔻 %2.09-
🇦🇫 افغانی: 1,190 تومان 20🔻 %1.65-
🇴🇲 ریال عمان: 219,350 تومان 4730🔻 %2.11-
🌕 سکه جدید: 76,900,000 تومان 1400000🔻 %1.79-
🌕 سکه قدیم: 72,600,000 تومان 400000🔻 %0.55-
🌕 سکه نیم: 47,200,000 تومان 200000🔼 %0.43+
🌕 سکه ربع: 27,700,000 تومان 300000🔻 %1.07-
🌕 سکه گرمی: 14,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,399,000 تومان 130000🔻 %0.44-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,786,800 تومان 30000🔻 %0.44-
💰 اونس: 3,308 دلار 68🔼 %2.1+
🔴 بیتکوین: ۹۳,۷۹۹ دلار
🔴 تتر: ۸۴,۵۴۰ تومان
🟢 پکسگلد : ۳,۳۲۳ دلار
🔴 BTC: $93,799 (↓1.47%)
🔴 ETH: $1,806 (↓1.41%)
🟢 PAXG: $3,323 (↑1.71%)
🔴 SHIB: $0.013 (↓1.17%)
🔴 DOGE: $0.170 (↓2.12%)
🔴 ADA: $0.66 (↓3.59%)
🟢 TRX: $0.25 (↑0.46%)
🔴 XRP: $2.13 (↓2.43%)
🔴 SOL: $144 (↓1.44%)
🔴 S: $0.51 (↓1.74%)
🔴 TON: $2.98 (↓3.71%)
🟢 BNB: $597 (↑1.48%)
🔴 NOT: $0.0022 (↓0.81%)
🟢 DOGS: $0.0001 (↑0.36%)
🔴 بیتکوین: ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (٪۲.۸۲↓)
🔴 اتریوم: ۱۵۲,۹۶۶,۶۷۹ تومان (٪۲.۱۵↓)
🟢 پکسگلد: ۲۸۲,۴۸۸,۹۹۱ تومان (٪۰.۷۳↑)
🔴 شیبا: ۱,۰۷۶ تومان (٪۱.۷۴↓)
🔴 دوجکوین: ۱۴,۴۲۱ تومان (٪۲.۶۷↓)
🔴 کاردانو: ۵۵,۸۰۴ تومان (٪۴.۹↓)
🔴 ترون: ۲۱,۰۳۵ تومان (٪۰.۵۱↓)
🔴 ریپل: ۱۸۰,۸۰۰ تومان (٪۳.۳۲↓)
🔴 سولانا: ۱۲,۲۸۶,۹۹۹ تومان (٪۱.۹↓)
🔴 سونیک: ۴۳,۶۰۰ تومان (٪۲.۱۷↓)
🔴 تونکوین: ۲۵۲,۰۰۱ تومان (٪۴.۵۴↓)
🔴 بایننسکوین: ۵۰,۳۸۵,۳۵۰ تومان (٪۰.۱۹↓)
🔴 ناتکوین: ۱۸۷ تومان (٪۱.۱۱↓)
🔴 داگز: ۱۱ تومان (٪۰.۸۳↓)
🔴 تتر: ۸۴,۵۴۰ تومان (٪۰.۸۸↓)
⏱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ - 20.00
👍2